Pos | Datum | Wild | Teilstück | Gewicht g | Preis € | Bestellen |
184 | 19.01.2024 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 288 g | 9,50 € | »Mail« |
186 | 19.01.2024 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 936 g | 22,50 € | »Mail« |
187 | 19.01.2024 | Reh | Rehragout | 670 g | 10,50 € | »Mail« |
188 | 19.01.2024 | Reh | Rehragout | 632 g | 10,00 € | »Mail« |
189 | 17.05.2024 | Reh | Rehkeule - Nuss | 776 g | 18,50 € | »Mail« |
190 | 17.05.2024 | Reh | Rehkeule - Unterschale | 784 g | 19,00 € | »Mail« |
191 | 17.05.2024 | Reh | Rehkeule - Oberschale (Schnitzel) | 740 g | 18,00 € | »Mail« |
194 | 17.05.2024 | Reh | Rehragout | 482 g | 7,50 € | »Mail« |
195 | 17.05.2024 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 422 g | 14,00 € | »Mail« |
196 | 17.05.2024 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 410 g | 13,50 € | »Mail« |
197 | 09.08.2024 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.458 g | 35,00 € | »Mail« |
198 | 09.08.2024 | Reh | Rehkeule - Oberschale (Schnitzel) | 338 g | 8,00 € | »Mail« |
199 | 09.08.2024 | Reh | Rehkeule - Nuss | 484 g | 11,50 € | »Mail« |
200 | 09.08.2024 | Reh | Rehkeule - Unterschale | 515 g | 12,50 € | »Mail« |
201 | 09.08.2024 | Reh | Rehragout | 848 g | 13,50 € | »Mail« |
202 | 09.08.2024 | Reh | Rehragout | 826 g | 13,00 € | »Mail« |
203 | 09.08.2024 | Reh | Rehragout | 874 g | 14,00 € | »Mail« |
204 | 09.08.2024 | Reh | Rehragout | 382 g | 6,00 € | »Mail« |
205 | 09.08.2024 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 482 g | 16,00 € | »Mail« |
206 | 09.08.2024 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 458 g | 15,00 € | »Mail« |
Das Wildfleisch ist tiefgefroren. Reh ist maximal 10 Monate alt, Schwarzwild maximal 5 Monate. Bringen Sie ggf. eine Kühltasche bei der Abholung mit.