| Pos | Datum | Wild | Teilstück | Gewicht g | Preis € | Bestellen |
| 239 | 19.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 516 g | 14,19 € | »Mail« |
| 242 | 24.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 818 g | 22,49 € | »Mail« |
| 251 | 30.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 664 g | 18,26 € | »Mail« |
| 252 | 30.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 692 g | 19,03 € | »Mail« |
| 253 | 31.10.2025 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 340 g | 12,85 € | »Mail« |
| 254 | 31.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 734 g | 20,18 € | »Mail« |
| 255 | 31.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 720 g | 19,8 € | »Mail« |
| 258 | 07.11.2025 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 412 g | 15,57 € | »Mail« |
| 260 | 07.11.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.462 g | 40,21 € | »Mail« |
| 263 | 07.11.2025 | Reh | Rehkeule - Unterschale | 394 g | 10,84 € | »Mail« |
| 267 | 13.12.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.168 g | 31,50 € | »Mail« |
| 268 | 13.12.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.084 g | 29,50 € | »Mail« |
| 269 | 03.01.2026 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.236 g | 33,50 € | »Mail« |
| 271 | 03.01.2026 | Reh | Rehkeule - Nuss | 356 g | 9,50 € | »Mail« |
| 272 | 03.01.2026 | Reh | Rehragout | 470 g | 10,50 € | »Mail« |
| 273 | 03.01.2026 | Reh | Rehragout | 618 g | 13,50 € | »Mail« |
| 274 | 03.01.2026 | Reh | Rehragout | 516 g | 11,50 € | »Mail« |
| 275 | 03.01.2026 | Reh | Rehragout | 352 g | 7,50 € | »Mail« |
Das Wildfleisch ist tiefgefroren. Reh ist maximal 10 Monate alt, Schwarzwild maximal 5 Monate. Bringen Sie ggf. eine Kühltasche bei der Abholung mit.
