| Pos | Datum | Wild | Teilstück | Gewicht g | Preis € | Bestellen |
| 239 | 19.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 516 g | 14,19 € | »Mail« |
| 251 | 30.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 664 g | 18,26 € | »Mail« |
| 253 | 31.10.2025 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 340 g | 12,85 € | »Mail« |
| 254 | 31.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 734 g | 20,18 € | »Mail« |
| 255 | 31.10.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 720 g | 19,8 € | »Mail« |
| 258 | 07.11.2025 | Reh | Rehrücken ausgelöst | 412 g | 15,57 € | »Mail« |
| 263 | 07.11.2025 | Reh | Rehkeule - Unterschale | 394 g | 10,84 € | »Mail« |
| 268 | 13.12.2025 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.084 g | 29,50 € | »Mail« |
| 269 | 03.01.2026 | Reh | Rehkeule - im ganzen - ausgelöst | 1.236 g | 33,50 € | »Mail« |
| 272 | 03.01.2026 | Reh | Rehragout | 470 g | 10,50 € | »Mail« |
| 279 | 03.05.2026 | Reh | Rehkeule - Nuss | 812 g | 22,00 € | »Mail« |
| 280 | 03.05.2026 | Reh | Rehkeule - Unterschale | 462 g | 12,50 € | »Mail« |
| 281 | 03.05.2026 | Reh | Rehkeule - Oberschale (Schnitzel) | 362 g | 10,00 € | »Mail« |
| 282 | 03.05.2026 | Reh | Rehkeule - Oberschale (Schnitzel) | 406 g | 11,00 € | »Mail« |
| 283 | 03.05.2026 | Reh | Rehragout | 776 g | 17,00 € | »Mail« |
| 284 | 03.05.2026 | Reh | Rehragout | 402 g | 9,00 € | »Mail« |
| 285 | 03.05.2026 | Reh | Rehragout | 874 g | 19,00 € | »Mail« |
Das Wildfleisch ist tiefgefroren. Reh ist maximal 10 Monate alt, Schwarzwild maximal 5 Monate. Bringen Sie ggf. eine Kühltasche bei der Abholung mit.
